Ezra 2
| 3Mga kaliwat ni | |
| Parosh | 2,172 |
| 4Shefatia | 372 |
| 5Ara | 775 |
| 6Pahat Moab (halin sa mga pamilya ni Jeshua kag ni Joab) | 2,812 |
| 7Elam | 1,254 |
| 8Zatu | 945 |
| 9Zacai | 760 |
| 10Bani | 642 |
| 11Bebai | 623 |
| 12Azgad | 1,222 |
| 13Adonikam | 666 |
| 14Bigvai | 2,056 |
| 15Adin | 454 |
| 16Ater (nga ginatawag man nga Hezekia)#2:16 nga ginatawag man nga Hezekia: ukon, halin sa pamilya ni Hezekia | 98 |
| 17Bezai | 323 |
| 18Jora | 112 |
| 19Hashum | 223 |
| 20Gibar | 95 |
| Betlehem | 123 |
| 22Netofa | 56 |
| 23Anatot | 128 |
| 24Azmavet | 42 |
| 25Kiriat Jearim, Kefira, kag Beerot | 743 |
| 26Rama kag Geba | 621 |
| 27Micmash | 122 |
| 28Betel kag Ai | 223 |
| 29Nebo | 52 |
| 30Magbish | 156 |
| 31ang isa pa ka Elam | 1,254 |
| 32Harim | 320 |
| 33Lod, Hadid, kag Ono | 725 |
| 34Jerico | 345 |
| 35Senaa | 3,630 |
| Mga kaliwat ni | |
| Jedaya (halin sa pamilya ni Jeshua) | 973 |
| 37Imer | 1,052 |
| 38Pashur | 1,247 |
| 39Harim | 1,017 |
| Mga kaliwat ni Jeshua kag Kadmiel (halin sa pamilya ni Hodavia) | 74 |
| 41Mga manugkanta sa templo nga mga kaliwat ni Asaf | 128 |
| 42Mga guwardya sang mga puwertahannga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, kag Shobai | 139 |
Currently Selected:
Ezra 2: APD
Highlight
Copy
Compare
Share
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
Biblia, Ang Pulong Sang Dios
Copyright © 1996, 2006, 2011, 2022 sang Biblica, Inc.
Gin-gamit nga may permiso.
Ang tanan nga kinamatarong sa copyright nareserve sa bilog nga kalibutan.
Holy Bible, Hiligaynon Contemporary Bible™
Copyright © 1996, 2006, 2011, 2022 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ezra 2
| 3Mga kaliwat ni | |
| Parosh | 2,172 |
| 4Shefatia | 372 |
| 5Ara | 775 |
| 6Pahat Moab (halin sa mga pamilya ni Jeshua kag ni Joab) | 2,812 |
| 7Elam | 1,254 |
| 8Zatu | 945 |
| 9Zacai | 760 |
| 10Bani | 642 |
| 11Bebai | 623 |
| 12Azgad | 1,222 |
| 13Adonikam | 666 |
| 14Bigvai | 2,056 |
| 15Adin | 454 |
| 16Ater (nga ginatawag man nga Hezekia)#2:16 nga ginatawag man nga Hezekia: ukon, halin sa pamilya ni Hezekia | 98 |
| 17Bezai | 323 |
| 18Jora | 112 |
| 19Hashum | 223 |
| 20Gibar | 95 |
| Betlehem | 123 |
| 22Netofa | 56 |
| 23Anatot | 128 |
| 24Azmavet | 42 |
| 25Kiriat Jearim, Kefira, kag Beerot | 743 |
| 26Rama kag Geba | 621 |
| 27Micmash | 122 |
| 28Betel kag Ai | 223 |
| 29Nebo | 52 |
| 30Magbish | 156 |
| 31ang isa pa ka Elam | 1,254 |
| 32Harim | 320 |
| 33Lod, Hadid, kag Ono | 725 |
| 34Jerico | 345 |
| 35Senaa | 3,630 |
| Mga kaliwat ni | |
| Jedaya (halin sa pamilya ni Jeshua) | 973 |
| 37Imer | 1,052 |
| 38Pashur | 1,247 |
| 39Harim | 1,017 |
| Mga kaliwat ni Jeshua kag Kadmiel (halin sa pamilya ni Hodavia) | 74 |
| 41Mga manugkanta sa templo nga mga kaliwat ni Asaf | 128 |
| 42Mga guwardya sang mga puwertahannga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, kag Shobai | 139 |
Currently Selected:
:
Highlight
Copy
Compare
Share
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
Biblia, Ang Pulong Sang Dios
Copyright © 1996, 2006, 2011, 2022 sang Biblica, Inc.
Gin-gamit nga may permiso.
Ang tanan nga kinamatarong sa copyright nareserve sa bilog nga kalibutan.
Holy Bible, Hiligaynon Contemporary Bible™
Copyright © 1996, 2006, 2011, 2022 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.