Numero 1
| Tribo | Pangulo |
|---|---|
| Reuben | Elizur nga anak ni Shedeur |
| Simeon | Shelumiel nga anak ni Zurishadai |
| Juda | Nashon nga anak ni Aminadab |
| Isacar | Netanel nga anak ni Zuar |
| Zebulun | Eliab nga anak ni Helon |
| Efraim nga anak ni Jose | Elishama nga anak ni Amihud |
| Manase nga anak ni Jose | Gamaliel nga anak ni Pedazur |
| Benjamin | Abidan nga anak ni Gideoni |
| Dan | Ahiezer nga anak ni Amishadai |
| Asher | Pagiel nga anak ni Ocran |
| Gad | Eliasaf nga anak ni Deuel |
| Naftali | Ahira nga anak ni Enan |
| Tribo | Kadamuon |
|---|---|
| Reuben (ang kamagulangan ni Jacob#1:20-43 Jacob: sa Hebreo, Israel) | 46,500 |
| Simeon | 59,300 |
| Gad | 45,650 |
| Juda | 74,600 |
| Isacar | 54,400 |
| Zebulun | 57,400 |
| Efraim nga anak ni Jose | 40,500 |
| Manase nga anak ni Jose | 32,200 |
| Benjamin | 35,400 |
| Dan | 62,700 |
| Asher | 41,500 |
| Naftali | 53,400 |
Zur Zeit ausgewählt:
Numero 1: APD
Markierung
Kopieren
Vergleichen
Teilen
Möchtest du deine gespeicherten Markierungen auf allen deinen Geräten sehen? Erstelle ein kostenloses Konto oder melde dich an.
Biblia, Ang Pulong Sang Dios
Copyright © 1996, 2006, 2011, 2022 sang Biblica, Inc.
Gin-gamit nga may permiso.
Ang tanan nga kinamatarong sa copyright nareserve sa bilog nga kalibutan.
Holy Bible, Hiligaynon Contemporary Bible™
Copyright © 1996, 2006, 2011, 2022 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.
Numero 1
| Tribo | Pangulo |
|---|---|
| Reuben | Elizur nga anak ni Shedeur |
| Simeon | Shelumiel nga anak ni Zurishadai |
| Juda | Nashon nga anak ni Aminadab |
| Isacar | Netanel nga anak ni Zuar |
| Zebulun | Eliab nga anak ni Helon |
| Efraim nga anak ni Jose | Elishama nga anak ni Amihud |
| Manase nga anak ni Jose | Gamaliel nga anak ni Pedazur |
| Benjamin | Abidan nga anak ni Gideoni |
| Dan | Ahiezer nga anak ni Amishadai |
| Asher | Pagiel nga anak ni Ocran |
| Gad | Eliasaf nga anak ni Deuel |
| Naftali | Ahira nga anak ni Enan |
| Tribo | Kadamuon |
|---|---|
| Reuben (ang kamagulangan ni Jacob#1:20-43 Jacob: sa Hebreo, Israel) | 46,500 |
| Simeon | 59,300 |
| Gad | 45,650 |
| Juda | 74,600 |
| Isacar | 54,400 |
| Zebulun | 57,400 |
| Efraim nga anak ni Jose | 40,500 |
| Manase nga anak ni Jose | 32,200 |
| Benjamin | 35,400 |
| Dan | 62,700 |
| Asher | 41,500 |
| Naftali | 53,400 |
Zur Zeit ausgewählt:
:
Markierung
Kopieren
Vergleichen
Teilen
Möchtest du deine gespeicherten Markierungen auf allen deinen Geräten sehen? Erstelle ein kostenloses Konto oder melde dich an.
Biblia, Ang Pulong Sang Dios
Copyright © 1996, 2006, 2011, 2022 sang Biblica, Inc.
Gin-gamit nga may permiso.
Ang tanan nga kinamatarong sa copyright nareserve sa bilog nga kalibutan.
Holy Bible, Hiligaynon Contemporary Bible™
Copyright © 1996, 2006, 2011, 2022 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.