اعداد 2
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
یهودا | نحشون (پسر عمیناداب) | ۷۴٬۶۰۰ نفر |
یساکار | نتنائیل (پسر صوغر) | ۵۴٬۴۰۰ نفر |
زبولون | الیآب (پسر حیلون) | ۵۷٬۴۰۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
رئوبین | الیصور (پسر شدیئور) | ۴۶٬۵۰۰ نفر |
شمعون | شلومیئیل (پسر صوریشدای) | ۵۹٬۳۰۰ نفر |
جاد | الیاساف (پسر دعوئیل) | ۴۵٬۶۵۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
افرایم | الیشمع (پسر عمیهود) | ۴۰٬۵۰۰ نفر |
منسی | جملیئیل (پسر فدهصور) | ۳۲٬۲۰۰ نفر |
بنیامین | ابیدان (پسر جدعونی) | ۳۵٬۴۰۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
دان | اخیعزر (پسر عمیشدای) | ۶۲٬۷۰۰ نفر |
اشیر | فجعیئیل (پسر عکران) | ۴۱٬۵۰۰ نفر |
نفتالی | اخیرع (پسر عینان) | ۵۳٬۴۰۰ نفر |
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
اعداد 2: PCB
ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕಾಪಿ

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
کتابمقدّس، ترجمۀ معاصر™
© ۱۹۹۵، ۲۰۰۵، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ توسط Biblica, Inc.
با اجازۀ رسمی از Biblica, Inc.
حق چاپ در سراسر دنیا محفوظ است.
Persian Contemporary Bible™
Copyright © 1995, 2005, 2018, 2022 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.
اعداد 2
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
یهودا | نحشون (پسر عمیناداب) | ۷۴٬۶۰۰ نفر |
یساکار | نتنائیل (پسر صوغر) | ۵۴٬۴۰۰ نفر |
زبولون | الیآب (پسر حیلون) | ۵۷٬۴۰۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
رئوبین | الیصور (پسر شدیئور) | ۴۶٬۵۰۰ نفر |
شمعون | شلومیئیل (پسر صوریشدای) | ۵۹٬۳۰۰ نفر |
جاد | الیاساف (پسر دعوئیل) | ۴۵٬۶۵۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
افرایم | الیشمع (پسر عمیهود) | ۴۰٬۵۰۰ نفر |
منسی | جملیئیل (پسر فدهصور) | ۳۲٬۲۰۰ نفر |
بنیامین | ابیدان (پسر جدعونی) | ۳۵٬۴۰۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
دان | اخیعزر (پسر عمیشدای) | ۶۲٬۷۰۰ نفر |
اشیر | فجعیئیل (پسر عکران) | ۴۱٬۵۰۰ نفر |
نفتالی | اخیرع (پسر عینان) | ۵۳٬۴۰۰ نفر |
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
:
ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕಾಪಿ

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
کتابمقدّس، ترجمۀ معاصر™
© ۱۹۹۵، ۲۰۰۵، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ توسط Biblica, Inc.
با اجازۀ رسمی از Biblica, Inc.
حق چاپ در سراسر دنیا محفوظ است.
Persian Contemporary Bible™
Copyright © 1995, 2005, 2018, 2022 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.